|
Библиотека Лабиринта Мандрагоры
Весовая ценность некоторых лекарственных растений
В. ПреображенскийВо многих рецептах лекарственных сборов количество используемого сырья каждого из растений указывается в граммах. Не всегда под рукой могут оказаться точные весы, которые позволят соблюсти необходимые пропорции сырья и воды. Проще использовать привычные для нас стакан и ложки — чайную и столовую. Ниже в таблице приведены весовые ценности различных растений. Весовая ценность — величина, показывающая, сколько грамм сырья определенного из растений содержится в 1 чайной или 1 столовой ложке. Обратите внимание на то, что для каждого из растений указывается его часть, используемая в качестве сырья.
Наименование растения |
Используемые части растения |
Вес в 1 ст. ложке, г |
Вес в 1 ч. ложке, г |
Аир обыкновенный | корень и корневище | 5,3 | 2,3 |
Анис обыкновенный | семена | 11,6 | 3,2 |
Багульник болотный | ветки | 3,8 | 1,2 |
Берёза бородавчатая | листья | 1,2 | 0,3 |
Бессмертник песчаный | цветы | 1,5 | 0,8 |
Боярышник | цветы | 3,0 | 0,5 |
Боярышник | ягоды | 16,5 | 5,7 |
Бузина чёрная | цветы | 3,9 | 1,5 |
Валериана лекарственная | корень | 8,0 | 3,0 |
Вахта трёхлистная | листья | 2,5 | 0,8 |
Горец почечуйный | корень | 13,3 | 6,0 |
Горец почечуйный | трава | 1,8 | 0,9 |
Гранат обыкновенный | кора | 8,5 | 3,5 |
Девясил высокий | корень | 11,8 | 4,1 |
Донник лекарственный | трава | 2,2 | 0,9 |
Дуб черешчатый | кора | 6,0 | 2,5 |
Душица обыкновенная | трава | 2,8 | 0,9 |
Зверобой продырявленный | трава | 5,0 | 1,5 |
Земляника лесная | листья | 2,0 | 0,8 |
Календула лекарственная | цветы | 2,3 | 1,0 |
Кориандр посевной | плоды | 8,0 | 2,9 |
Крапива двудомная | листья | 2,5 | 0,6 |
Крушина ольховидная | кора | 5,0 | 1,8 |
Липа сердцевидная | цветы | 0,9 | 0,4 |
Малина обыкновенная | листья | 1,7 | 0,8 |
Мать-и-мачеха обыкновенная | листья | 1,4 | 0,5 |
Можжевельник обыкновенный | ягоды | 7,8 | 2,0 |
Мята перечная | листья | 2,7 | 0,8 |
Овёс посевной | зерна | 14,0 | 5,2 |
Ольха серая | соплодия | 3,7 | 1,3 |
Пастушья сумка обыкновенная | трава | 3,1 | 1,0 |
Петрушка кудрявая | листья | 1,7 | 0,6 |
Пижма обыкновенная | цветы | 4,2 | 1,3 |
Подорожник большой | листья | 1,2 | 0,3 |
Полынь горькая | листья | 2,5 | 0,8 |
Пустырник сердечный | трава | 5,0 | 1,4 |
Ромашка аптечная | трава | 3,4 | 1,1 |
Рябина обыкновенная | плоды | 9,5 | 3,2 |
Смородина чёрная | листья | 1,4 | 0,5 |
Сосна обыкновенная | почки | 3,7 | 1,6 |
Сушеница топяная | трава | 1,5 | 0,8 |
Тмин обыкновенный | плоды | 9,6 | 3,3 |
Толокнянка обыкновенная | листья | 7,6 | 2,2 |
Тысячелистник обыкновенный | трава | 2,9 | 0,9 |
Фенхель обыкновенный | плоды | 8,8 | 2,7 |
Фиалка трёхцветная | трава | 3,4 | 1,2 |
Хвощ полевой | трава | 1,1 | 0,6 |
Хмель обыкновенный | шишки | 1,0 | 0,3 |
Череда трёхраздельная | трава | 5,5 | 1,5 |
Черёмуха обыкновенная | плоды | 12,0 | 4,6 |
Чистотел большой | листья | 1,2 | 0,5 |
Шалфей лекарственный | листья | 3,4 | 1,1 |
Шиповник коричный | плоды | 15,5 | 4,5 |
Эвкалипт шаровидный | листья | 2,9 | 2,5 |
При расчете рецептуры необходимо помнить, что способ измерения ложками нельзя считать точным. Погрешности при этом находятся в пределах ±0,9 г для столовой ложки, и ±0,2 г — для чайной ложки.
|
Цитата
Человек, думающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который думает, что он летит.
Бенедикт Спиноза
|